エントリーリスト IRC・DH・ORC

IRC

ダブルハンドクラス

Scratch Sheet class ORC (1)

Select scratch boat by clicking the button at the leftmost column. To clear selection click here.


63rd PEARL RACE
Gokasho-Enoshima
JSAF
2022/07/22 - 2022/07/24
Scratch Sheet class ORC
Coastal/Long Distance
Nation Yacht Name Sail No Bow Type Division GPH 6 kt8 kt10 kt12 kt14 kt16 kt20 kt
JPN 1122TREKKEE JPN 1122 ELLIOTT 13 514.7 0 0 0 0 0 0 0
JPN LADY KANON JPN 7000 J-130 544.8 0 0 0 0 0 0 0
JPN CRESCENT IV JPN 6860 J 121 554.7 0 0 0 0 0 0 0
JPN Le Grand Bleu JPN 2228 X-482 568.1 0 0 0 0 0 0 0
JPN MIRANDA JPN 6301 X-41 568.6 0 0 0 0 0 0 0
JPN Thetis-4 JPN 380 First40.7 588.5 0 0 0 0 0 0 0
JPN GEFION JPN 5955 BALTIC 35 659.6 0 0 0 0 0 0 0
JPN FORTALEZA 2 JPN6740 AIOLOS 26+1 674.9 0 0 0 0 0 0 0
JPN Zipang V JPN 6756 YAMAHA 26 S II 682.6 0 0 0 0 0 0 0
レースドキュメント2022公式掲示2022カテゴリーの記事